Assessori proposti: Leonardo Augello, Emanuele Macaluso e Giusi Zabbara.
A seguire le 5 liste presentate a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Ruvolo.
Fratelli d’Italia
| n. | Cognome e Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Caro Giovanni | |||
| 2 | Amari Samuel | |||
| 3 | Biancaccio Giusy | |||
| 4 | Casà Domenico | |||
| 5 | Cutrone Maurizio | |||
| 6 | Dinghile Giuseppe | |||
| 7 | Giammancheri Salvino detto Salvo | |||
| 8 | La Porta Federica | |||
| 9 | Lo Raso Stefania | |||
| 10 | Modicamore Gaetana | |||
| 11 | Musso Vincenza | |||
| 12 | Pennica Pietro | |||
| 13 | Spagnuolo Vincenzo | |||
| 14 | Torretta Pietro | |||
| 15 | Trizzino Giovanni | |||
| 16 | Virone Michelangelo |
Forza Italia
| n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena Ombretta | |||
| 2 | Caltagirone Amante Beatrice | |||
| 3 | Caternicchia Antonino detto Nino | |||
| 4 | Cicirello Alessandra | |||
| 5 | Clemente Emanuele | |||
| 6 | Colletti Francesca | |||
| 7 | Costa Vincenzo | |||
| 8 | D’Azzi Antonino | |||
| 9 | Emanuele Cristina Giuseppina | |||
| 10 | Marrone Ciro | |||
| 11 | Miceli Gaspare | |||
| 12 | Miceli Paola | |||
| 13 | Mulè Enza detta Vincenza | |||
| 14 | Pinelli Accursio | |||
| 15 | Ruvolo Antonino | |||
| 16 | Zabbara Giuseppina | |||
Matteo Ruvolo Sindaco
| n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aucello Antonio | |||
| 2 | Amodei Antonino | |||
| 3 | Avanzato Salvatore | |||
| 4 | Casà Enza maria | |||
| 5 | Catanzaro Giuseppina | |||
| 6 | Colletti Giuseppe | |||
| 7 | Ganduscio Elisa | |||
| 8 | Giordano Antonino | |||
| 9 | La Rocca Carmelo | |||
| 10 | Miceli Rosalia | |||
| 11 | Pinelli Liliana | |||
| 12 | Lucera Giuseppe | |||
| 13 | Sarullo Melissa | |||
| 14 | Siragusa Pietro | |||
| 15 | Scorsone Caterina | |||
| 16 | Terranova Calogero | |||
Diventerà Bellissima
| n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angileri Maria Grazia | |||
| 2 | Attardo Alexandra | |||
| 3 | Ciancimino Giuseppe detto Peppe | |||
| 4 | Cibella Calogero detto Lillo | |||
| 5 | Falauto Donatella | |||
| 6 | Montalbano Carmela | |||
| 7 | Morello Gerlando | |||
| 8 | Orlando Giuseppe | |||
| 9 | Paladino Giuseppe | |||
| 10 | Polizzi Pasquale | |||
| 11 | Quartararo Maria | |||
| 12 | Riggi Giovanni detto Gianni | |||
| 13 | Riggi Margherita | |||
| 14 | Schembre Enrico | |||
| 15 | Talluto Francesco Paolo | |||
| 16 | Tramuta Giuseppe | |||
Generazione Futura
| n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amari Antonella | |||
| 2 | Borsellino Luca | |||
| 3 | Capizzi Vita detta Vivì | |||
| 4 | Cavallaro Marco | |||
| 5 | Rachid Choub | |||
| 6 | Di Croce Luis Alejandro | |||
| 7 | Ferraro Michele | |||
| 8 | Gentile Pietro | |||
| 9 | Guglielmucci Elena | |||
| 10 | Li Greci Francesco | |||
| 11 | Mulè Giuseppe | |||
| 12 | Neri Roberto | |||
| 13 | Signorelli Fabio | |||
| 14 | Siggia Maria | |||
| 15 | Taglialavore Girolamo | |||
| 16 | Zambito Valeria Rosalia | |||


