Voti di preferenza: liste per D’Azzo

Assessori proposti: Margherita La Rocca Ruvolo e Alfonso Di Carlo

LogoPD
PD

n. Cognome e Nome Nato/a a Data di Nascita n. Voti
1 Tornambè Antonino Ribera 23/01/1966 166
2 D’Anna Liborio Ribera 01/05/1976 200
3 Bongiovanni Girolamo Ribera 02/01/1965 8
4 Cappello Claudio Ribera 04/09/1984 15
5 Cardillo Nellina Maria Rita Sciacca 02/05/1985 13
6 Castagna Vincenzo Ribera 25/11/1967 10
7 Catania Desirè Ribera 22/06/1989 28
8 Caternicchia Giovanna Sciacca 29/04/1975 96
9 Colletti Giuseppe Sciacca 03/12/1987 9
10 Di Grado Pietro Ribera 19/04/1951 87
11 Fidanza Teresa Sciacca 09/11/1976 72
12 Gallucci Maria Grazia Sciacca 27/09/1967 dato
non pervenuto
13 Garuana Filippa Ribera 07/10/1954 189
14 Lana Roberto Ribera 08/05/1990 6
15 Maniscalco Maria Rosa Sciacca 02/10/1976 42
16 Puma Francesca Ribera 26/04/1993 9
17 Spatola Nicola Palermo 24/01/1964 dato
non pervenuto
18 Trapani Angela Ribera 26/03/1983 43
19 Triolo Matteo Ribera 16/03/1957 12
20 Venturella Carlo Ribera 23/03/1982 168

Totale: 1.173 voti di preferenza
______

 simbolo-il-ponte
UDC – Il Ponte – Unione Popolare

n. Cognome Nome del Candidato Nato/a a Data di Nascita n. Voti
1 Alba Vito Palermo 04/02/1961 8
2 Aquilina Antonino Palermo 29/10/1975 55
3 Catalanotto Caterina Maria Ribera 13/05/1987 38
4 Choub Rachid Ribera 10/04/1997 2
5 Cinao Giuseppe Ribera 17/05/1980 11
6 D’Acquisto Calogero Ribera 20/05/1977 16
7 D’Alessandro Ernesta Ribera 22/04/1970 89
8 D’Anna Marcello Ribera 26/04/1975 174
9 D’Azzo Fabio Agrigento 21/06/1974 245
10 Di Leonardo Michele Ribera 18/04/1986 2
11 Ferro Giuseppina Ribera 24/10/1966 11
12 Gambino Grazia Margherita Ribera 11/04/1965 58
13 Gervasi Francesca Maria Ribera 08/12/1989 10
14 Montalbano Pietro Palermo 19/01/1961 81
15 Pilato Rosa Angela Palermo 15/05/1968 157
16 Randisi Rosa Maria Ludwigshafen 16/08/1973 14
17 Ruvolo Michele Agrigento 14/03/1979 156
18 Saieva Loredana Agrigento 21/03/1975 58
19 Terranova Giuseppina Ribera 21/01/1991 84
20 Voinea Mihaela Ciorani 04/07/1989 6

Totale: 1.275 voti di preferenza


*Avvertenza per i lettori di “SicaniaNews”: i voti di preferenza espressi per i candidati qui pubblicati non hanno carattere ufficiale. In caso di errori siete pregati di segnalarli via e-mail alla nostra redazione che provvederà a correggerli.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.