Preferenze dei singoli candidati nelle 4 liste a sostegno del sindaco Francesco Montalbano. RISULTATI PROVVISORI da comune di Ribera
Sezioni con preferenze: 20 su 21
ViviAmoRibera
n. | Cognome e Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Buontempo Giuseppe | 1 | ||
2 | Buscemi Michele detto Massimo | 63 | ||
3 | Catanzaro Giuseppe detto Peppe | 81 | ||
4 | Diakenissakis Georgeos detto Giorgio | 18 | ||
5 | Farruggia Annalisa | 162 | ||
6 | Galvano Maria | 43 | ||
7 | Gullo Maria | 16 | ||
8 | Macaluso Francesco | 4 | ||
9 | Marchese Ferdinando detto Nando | 94 | ||
10 | Marrella Graziella | 12 | ||
11 | Mule’ Francesca | 9 | ||
12 | Musso Giovanna | 16 | ||
13 | Pecorella Vincenzo | 3 | ||
14 | Scorsone Ignazio | 32 | ||
15 | Tortorici Sandro | 46 | ||
16 | Virone Vincenzo | 0 | ||
totale preferenze | 601 |
Intesa Democratica
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Picarella Ina | 107 | ||
2 | Scalia Matteo | 102 | ||
3 | Vassallo Giuseppe | 101 | ||
4 | Sortino Rosamaria | 25 | ||
5 | Cottone Francesco | 22 | ||
6 | Tumminello Tanya | 3 | ||
7 | Renda Rosa Maria | 8 | ||
8 | Triolo Enza | 10 | ||
9 | Burreci Giacomo | 12 | ||
10 | Magro Giovanni | 0 | ||
11 | Sacco Salvatore | 0 | ||
12 | Arcadipane Alex | 0 | ||
13 | Mulè Francesco | 0 | ||
14 | Provenzano Anna | 0 | ||
15 | Lombardo Calogero | 0 | ||
16 | Tortorici Maria | 18 |
Ribera più
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Alba Valentina | 39 | ||
2 | Bentivegna Francesco | 28 | ||
3 | Cacioppo Alessandra | 59 | ||
4 | Costa Giuseppina Marta Marcella | 14 | ||
5 | Di Carlo Dario | 13 | ||
6 | Di Lucia Alexandra | 37 | ||
7 | Di Stefano Giuseppe | 139 | ||
8 | Gualtieri Paolo | 6 | ||
9 | Maniscalco Giuseppe | 0 | ||
10 | Miceli Gisella | 11 | ||
11 | Palminteri Calogero | 4 | ||
12 | Polizzi Giuseppe | 82 | ||
13 | Puccio Felice | 25 | ||
14 | Sclafani Liborio | 6 | ||
15 | Trizzino Giuseppe detto Tri | 195 | ||
16 | Zicari Rita | 268 | ||
Totale preferenze | 926 | |||
Possiamo
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Cardinale Antonella | 2 | ||
2 | Fauci Francesco | 1 | ||
3 | Fazio Emanuele Francesco | 0 | ||
4 | Giacobbe Anna | 0 | ||
5 | Indelicato Melchiorre | 0 | ||
6 | Lentini Mariaelisa | 0 | ||
7 | Marrella Onofrio | 2 | ||
8 | Primo Sebastiana | 0 | ||
9 | Riggi Calogera | 0 | ||
10 | Rubbino Giuseppe | 0 | ||
11 | Russo Antonino | 0 | ||
12 | Russo Nardina | 0 | ||
13 | Sinaguglia Pasquale | 0 | ||
14 | Tortorici Calogero | 0 | ||
15 | Vassallo Mirella Daniela | 3 | ||
Totale preferenze | 8 |