Preferenze dei singoli candidati nelle 5 liste a sostegno del sindaco Matteo Ruvolo. RISULTATI PROVVISORI da comune di Ribera
Sezioni con preferenze: 21 su 21
Fratelli d’Italia
n. | Cognome e Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Di Caro Giovanni (eletto) | 206 | ||
2 | Amari Samuel | 21 | ||
3 | Biancaccio Giusy | 129 | ||
4 | Casà Domenico | 2 | ||
5 | Cutrone Maurizio | 66 | ||
6 | Dinghile Giuseppe | 15 | ||
7 | Giammancheri Salvino detto Salvo | 9 | ||
8 | La Porta Federica | 4 | ||
9 | Lo Raso Stefania | 109 | ||
10 | Modicamore Gaetana | 26 | ||
11 | Musso Vincenza | 6 | ||
12 | Pennica Pietro | 117 | ||
13 | Spagnuolo Vincenzo | 35 | ||
14 | Torretta Pietro | 2 | ||
15 | Trizzino Giovanni | 4 | ||
16 | Virone Michelangelo | 0 |
Forza Italia
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Arena Ombretta | 26 | ||
2 | Caltagirone Amante Beatrice | 15 | ||
3 | Caternicchia Antonino detto Nino | 54 | ||
4 | Cicirello Alessandra | 87 | ||
5 | Clemente Emanuele | 194 | ||
6 | Colletti Francesca | 23 | ||
7 | Costa Vincenzo (eletto) | 247 | ||
8 | D’Azzi Antonino | 52 | ||
9 | Emanuele Cristina Giuseppina | 5 | ||
10 | Marrone Ciro | 104 | ||
11 | Miceli Gaspare | 2 | ||
12 | Miceli Paola | 43 | ||
13 | Mulè Enza detta Vincenza (eletta) | 283 | ||
14 | Pinelli Accursio | 13 | ||
15 | Ruvolo Antonino | 51 | ||
16 | Zabbara Giuseppina | 135 | ||
totale preferenze | 1334 | |||
Matteo Ruvolo Sindaco
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Aucello Antonio | 7 | ||
2 | Amodei Antonino | 193 | ||
3 | Avanzato Salvatore | 37 | ||
4 | Casà Enza Maria | 87 | ||
5 | Catanzaro Giuseppina | 39 | ||
6 | Colletti Giuseppe | 19 | ||
7 | Ganduscio Elisa (eletta) | 218 | ||
8 | Giordano Antonino | 18 | ||
9 | La Rocca Carmelo | 55 | ||
10 | Miceli Rosalia | 197 | ||
11 | Pinelli Liliana | 43 | ||
12 | Lucera Giuseppe | 3 | ||
13 | Sarullo Melissa | 59 | ||
14 | Siragusa Pietro (eletto) | 348 | ||
15 | Scorsone Caterina | 120 | ||
16 | Terranova Calogero | 180 | ||
totale preferenze | 1623 | |||
Diventerà Bellissima
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Angileri Maria Grazia (eletta) | 338 | ||
2 | Attardo Alexandra | 21 | ||
3 | Ciancimino Giuseppe detto Peppe | 364 | ||
4 | Cibella Calogero detto Lillo (eletto) | 157 | ||
5 | Falauto Donatella | 38 | ||
6 | Montalbano Carmela | 28 | ||
7 | Morello Gerlando | 31 | ||
8 | Orlando Giuseppe | 81 | ||
9 | Paladino Giuseppe | 31 | ||
10 | Polizzi Pasquale | 29 | ||
11 | Quartararo Maria | 133 | ||
12 | Riggi Giovanni detto Gianni | 76 | ||
13 | Riggi Margherita | 92 | ||
14 | Schembre Enrico | 15 | ||
15 | Talluto Francesco Paolo | 38 | ||
16 | Tramuta Giuseppe (eletto) | 320 | ||
totale preferenze | 1792 | |||
Generazione Futura
n. | Cognome Nome | Nato/a a | Data di Nascita | n. Voti |
---|---|---|---|---|
1 | Amari Antonella | 0 | ||
2 | Borsellino Luca | 8 | ||
3 | Capizzi Vita detta Vivì | 173 | ||
4 | Cavallaro Marco | 42 | ||
5 | Rachid Choub | 3 | ||
6 | Di Croce Luis Alejandro | 1 | ||
7 | Ferraro Michele | 78 | ||
8 | Gentile Pietro | 149 | ||
9 | Guglielmucci Elena | 36 | ||
10 | Li Greci Francesco | 23 | ||
11 | Mulè Giuseppe | 3 | ||
12 | Neri Roberto | 101 | ||
13 | Signorelli Fabio | 0 | ||
14 | Siggia Maria | 52 | ||
15 | Taglialavore Girolamo | 11 | ||
16 | Zambito Valeria Rosalia | 212 | ||
totale preferenze | 892 |